.
Team Information and Facts
1997-1998 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Brian Chapman (D) 600 43 182 225 0.38 1323 1986-2005 10
2. Dale DeGray (D) 336 63 160 223 0.66 533 1984-1991 6
3. Marc Laforge (D) 322 7 48 55 0.17 1453 1986-1995 8
4. Jimmy Roy (RW) 313 53 63 116 0.37 779 2001-2006 5
5. Trevor Halverson (LW) 299 76 80 156 0.52 851 1991-1999 7
6. Greg Pankewicz (RW) 276 114 108 222 0.80 755 1992-2004 6
7. Radim Bičánek (D) 262 39 104 143 0.55 384 1994-2003 5
8. Ralph Intranuovo (LW) 256 137 157 294 1.15 273 1993-1997 4
9. Michael Stewart (D) 255 18 82 100 0.39 294 1992-1997 5
10. Craig Martin (RW) 249 28 46 74 0.30 1070 1991-1997 6
11. Randy Gilhen (LW) 234 87 91 178 0.76 176 1982-1988 5
12. Jason Christie (RW) 216 42 87 129 0.60 314 1992-1998 6
13. Scott Thomas (RW) 210 78 89 167 0.80 165 1991-2003 6
14. Mark Kolesar (C) 208 58 71 129 0.62 222 1994-1998 4
15. Jeff Parrott (D) 194 7 27 34 0.18 230 1993-1996 3
16. Bill Bowler (C) 163 33 103 136 0.83 113 1997-2002 3
17. Rick Girard (C/LW) 160 45 63 108 0.68 74 1993-1997 4
18. Joe Frederick (RW) 144 55 59 114 0.79 256 1992-1995 3
19. Russ Romaniuk (LW) 135 74 48 122 0.90 161 1991-1996 5
20. Brett Hauer (D) 94 11 37 48 0.51 81 1995-2002 2
21. Fred Brathwaite (G) 91 - - - - - 1993-2023 8
22. Dave Thomlinson (LW) 79 34 46 80 1.01 97 1991-1993 2
23. Michael Burkett (LW) 75 10 14 24 0.32 84 1995-1998 3
24. Richard Parent (G) 57 - - - - - 1995-2001 3
25. Chris Tok (D) 48 3 9 12 0.25 58 1997-1998 1
26. Johan Hedberg (G) 36 - - - - - 1999-2014 3
27. Michel Mongeau (C) 29 16 29 45 1.55 14 1992-1994 2
28. Scott Arniel (LW) 25 7 7 14 0.56 18 1991-1992 1
29. Brian Secord (C) 10 2 3 5 0.50 2 1995-1997 2
30. Kent Fearns (D) 6 0 0 0 0.00 4 1995-1996 1
31. Louis Dumont (C) 5 0 0 0 0.00 0 1994-2001 2
32. Brad Purdie (C) 1 0 0 0 0.00 0 1995-1996 1