.
Team Information and Facts
2001-2002 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Patric Lochi (RW) 179 120 96 216 1.21 170 2001-2011 6
2. Paul Berrington (F) 116 27 73 100 0.86 227 2001-2005 3
3. Dominic Hopkins (D) 104 17 19 36 0.35 44 2001-2004 3
4. Tony Hand (C) 96 61 162 223 2.32 129 2001-2003 2
5. Teeder Wynne (F) 96 89 121 210 2.19 42 2001-2003 2
6. Jan Mikel (D) 84 43 89 132 1.57 171 2001-2003 2
7. Stephen Murphy (G) 83 - - - - - 2001-2003 2
8. Martin Wiita (C) 77 31 87 118 1.53 20 2001-2003 2
9. Scott Young (D) 57 42 63 105 1.84 247 2001-2004 3
10. Andrew Finlay (F) 44 4 10 14 0.32 12 2001-2002 1
11. Garry Dowd (D/F) 44 0 3 3 0.07 22 2001-2002 1
12. Craig Nelson (D) 43 17 21 38 0.88 50 2001-2002 1
13. Mikko Inkinen (RW) 42 26 42 68 1.62 40 2001-2002 1
14. Slava Koulikov (C/W) 42 12 11 23 0.55 38 2001-2002 1
15. Scott Kirton (RW) 22 18 14 32 1.45 53 2001-2002 1
16. Stewart Rugg (G) 14 - - - - - 2001-2004 3
17. Nathan Leslie (F) 4 2 1 3 0.75 4 2001-2002 1
18. Martyn Ford (F) 3 0 0 0 0.00 0 2001-2002 1
19. Wayne Maxwell (D) 2 0 0 0 0.00 0 2001-2002 1
20. Thomas Miller (F) 2 0 0 0 0.00 0 2001-2002 1
21. Andrew Affleck (F) 1 0 0 0 0.00 0 2001-2002 1
22. Trevor Doyle (D) 1 0 0 0 0.00 4 2001-2002 1