.
Team Information and Facts
2000-2001 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Mathieu Darche (LW) 552 212 231 443 0.80 290 2000-2010 9
2. Steve Maltais (LW) 527 213 295 508 0.96 504 1989-2005 8
3. Matt Davidson (RW) 465 108 113 221 0.48 236 1997-2004 7
4. Jamie Pushor (D) 404 14 85 99 0.25 704 1993-2007 7
5. Chris Nielsen (RW) 290 41 55 96 0.33 108 2000-2005 5
6. Mike Maneluk (LW) 288 137 143 280 0.97 386 1995-2000 4
7. Radim Bičánek (D) 262 39 104 143 0.55 384 1994-2003 5
8. Jean-Luc Grand-Pierre (D) 261 18 24 42 0.16 521 1997-2008 6
9. Mike Gaul (D) 256 52 185 237 0.93 237 1997-2001 4
10. Sean Selmser (LW) 233 39 44 83 0.36 433 1995-2002 5
11. Jamie Heward (D) 206 56 119 175 0.85 144 1995-2009 5
12. Krzysztof Oliwa (LW) 193 22 35 57 0.30 876 1993-2003 5
13. Tyler Wright (C) 191 41 68 109 0.57 588 1993-2000 4
14. Serge Aubin (C/LW) 182 80 92 172 0.95 171 1997-2000 3
15. Marc Denis (G) 177 - - - - - 1996-2009 5
16. Bill Bowler (C) 163 33 103 136 0.83 113 1997-2002 3
17. Kevyn Adams (C) 162 38 66 104 0.64 208 1997-2000 3
18. Bruce Gardiner (C) 155 33 51 84 0.54 290 1994-2002 3
19. Mattias Timander (D) 141 10 46 56 0.40 81 1996-2004 4
20. Jody Shelley (LW) 139 6 17 23 0.17 711 1997-2002 5
21. Ron Tugnutt (G) 137 - - - - - 1987-2004 7
22. Martin Spanhel (LW) 117 18 25 43 0.37 118 2000-2002 2
23. Lyle Odelein (D) 101 10 28 38 0.38 385 1988-1990 2
24. Deron Quint (D) 87 15 45 60 0.69 68 1995-2003 5
25. Blake Sloan (D) 85 19 13 32 0.38 72 2003-2005 2
26. David Výborný (C) 76 23 38 61 0.80 30 1994-1995 1
27. Ted Drury (C) 69 14 16 30 0.43 33 1994-2002 2
28. Jan Caloun (RW) 66 43 43 86 1.30 68 1996-1997 1
29. Kevin Dahl (D) 57 5 26 31 0.54 82 1990-1996 3
30. Frantisek Kucera (D) 51 7 34 41 0.80 38 1996-1997 1
31. Espen Knutsen (C) 43 5 14 19 0.44 18 1997-2004 2
32. Kevin Dineen (RW) 25 15 8 23 0.92 41 1984-1985 1
33. Rostislav Klesla (D) 21 3 6 9 0.43 16 2013-2014 1
34. Steve Heinze (RW) 18 8 9 17 0.94 12 2002-2003 1
35. Ray Whitney (LW) 9 1 7 8 0.89 2 1996-1997 1
36. Robert Kron (LW) 6 2 4 6 1.00 5 2001-2002 1
37. Geoff Sanderson (LW) 0 0 0 0 - 0 1990-1991 1