.
Team Information and Facts
2008-2009 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Jake Dowell (C) 519 53 105 158 0.30 661 2006-2017 9
2. Pascal Pelletier (LW/C) 478 149 224 373 0.78 361 2005-2017 7
3. Aaron Johnson (D) 429 39 164 203 0.47 587 2003-2016 10
4. Tim Brent (C) 354 97 154 251 0.71 310 2004-2016 7
5. Colin Fraser (C/LW) 289 53 72 125 0.43 559 2004-2015 6
6. Jordan Hendry (D) 263 13 37 50 0.19 273 2005-2013 6
7. Corey Crawford (G) 255 - - - - - 2005-2010 5
8. Matt Walker (D) 220 10 39 49 0.22 453 2000-2012 8
9. Jack Skille (RW/LW) 211 76 84 160 0.76 159 2006-2014 5
10. Brent Sopel (D) 211 27 86 113 0.54 242 1995-2015 6
11. Ben Eager (LW) 202 19 28 47 0.23 744 2003-2015 7
12. Brian Campbell (D) 177 11 84 95 0.54 59 1998-2002 4
13. Patrick Sharp (LW/RW) 163 52 62 114 0.70 164 2002-2005 3
14. James Wisniewski (D) 160 21 60 81 0.51 215 2004-2017 5
15. Duncan Keith (D) 154 16 35 51 0.33 122 2003-2005 2
16. Troy Brouwer (RW/LW) 146 78 63 141 0.97 244 2006-2009 3
17. Kris Versteeg (RW/LW) 145 46 82 128 0.88 228 2005-2020 4
18. Dustin Byfuglien (D) 124 26 48 74 0.60 246 2005-2008 3
19. Adam Burish (RW/LW) 118 21 19 40 0.34 178 2006-2015 2
20. Niklas Hjalmarsson (D) 99 6 25 31 0.31 84 2007-2009 2
21. Cam Barker (D) 93 19 28 47 0.51 150 2006-2013 4
22. Dave Bolland (C/RW) 83 23 37 60 0.72 75 2006-2016 3
23. Andrew Ladd (LW) 64 24 15 39 0.61 44 2005-2021 5
24. Antti Niemi (G) 38 - - - - - 2008-2009 1
25. Craig Adams (RW/C) 35 9 7 16 0.46 71 2001-2006 2
26. Cristobal Huet (G) 34 - - - - - 2002-2006 2
27. Nikolai Khabibulin (G) 23 - - - - - 1994-1995 1
28. Samuel PĂ„hlsson (C) 13 1 7 8 0.62 24 2002-2003 1
29. Brent Seabrook (D) 3 0 0 0 0.00 2 2004-2005 1