.
Team Information and Facts
1995-1996 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Brett Marietti (LW) 550 194 287 481 0.87 1127 1994-2003 9
2. Rob Concannon (LW) 310 111 120 231 0.75 805 1995-2003 6
3. Jared Bednar (D) 279 22 73 95 0.34 794 1995-2002 6
4. Marc Tardif (LW) 220 57 81 138 0.63 820 1995-2000 5
5. Scott Boston (D) 157 42 109 151 0.96 385 1994-1997 3
6. Kevin Knopp (D) 150 22 61 83 0.55 212 1995-2005 5
7. Mike Ross (C) 138 83 98 181 1.31 91 1995-1997 2
8. Gary Socha (C) 134 57 75 132 0.99 157 1993-1996 3
9. Paul Rushforth (C) 97 26 34 60 0.62 271 1994-1996 2
10. Mike Barrie (C) 94 25 31 56 0.60 200 1994-2004 3
11. Chris Foy (D) 93 11 36 47 0.51 137 1994-1998 3
12. Mark Bavis (LW) 87 30 38 68 0.78 186 1994-1996 2
13. Jason Cipolla (C) 71 39 57 96 1.35 119 1995-1998 3
14. Jim Sprott (D) 69 9 31 40 0.58 345 1993-1996 3
15. Carl Leblanc (D) 61 3 31 34 0.56 86 1995-1996 1
16. Mark Rupnow (LW) 59 12 14 26 0.44 35 1995-1996 1
17. Dan Fournel (RW) 58 7 7 14 0.24 216 1995-1998 3
18. Sean Gauthier (G) 49 - - - - - 1995-1996 1
19. Justin Duberman (RW) 47 24 24 48 1.02 119 1995-1996 1
20. Chad Seibel (D) 37 1 7 8 0.22 75 1995-1996 1
21. Darren Ritchie (RW) 25 6 16 22 0.88 4 1995-1996 1
22. Rob Donovan (F/D) 21 4 14 18 0.86 32 1995-1996 1
23. Dean Hulett (RW) 20 10 5 15 0.75 54 1994-1996 2
24. Tom Menicci (D) 20 1 2 3 0.15 14 1995-1996 1
25. Mikhail Volkov (RW) 18 7 21 28 1.56 10 1995-1996 1
26. Jason Saal (G) 16 - - - - - 1995-2000 2
27. Stéphane Larocque (RW) 9 1 2 3 0.33 32 1995-1996 1
28. Jason Renard (F) 8 2 2 4 0.50 89 1995-1996 1
29. Éric Raymond (G) 8 - - - - - 1995-1996 1
30. Rick Emmett (D) 7 0 2 2 0.29 4 1995-1996 1
31. Dave Pensa (LW) 7 0 1 1 0.14 4 1995-1996 1
32. Troy Stevens (C) 6 0 1 1 0.17 4 1995-1996 1
33. Kam White (D) 6 0 1 1 0.17 10 1995-1996 1
34. Trevor Gallant (C) 5 2 6 8 1.60 0 1995-1996 1
35. Jamie Leach (RW) 5 6 1 7 1.40 4 1995-1996 1
36. Mike Figliomeni (LW) 5 2 2 4 0.80 2 1995-1996 1
37. Nathan Grobins (G) 5 - - - - - 1995-1996 1
38. Todd Sullivan (G) 5 - - - - - 1995-1996 1
39. Tom Costa (D) 4 0 2 2 0.50 0 1995-1996 1
40. Bill Lang (C) 2 0 1 1 0.50 2 1995-1996 1
41. Trent Gleason (D) 2 0 1 1 0.50 6 1995-1996 1
42. Derek Grant (C) 2 0 0 0 0.00 2 1994-1996 2
43. Rick Bodkin (C) 2 0 0 0 0.00 2 1995-1996 1
44. Paul Tzountzouris (D) 1 0 0 0 0.00 0 1995-1996 1
45. Francesco DeFrenza (LW) 1 0 0 0 0.00 2 1995-1996 1