.
1978-1979 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Peter Gradin (LW) 492 217 201 418 0.85 387 1976-1998 16
2. Bo Ericson (D) 440 49 59 108 0.25 400 1975-1989 14
3. Leif Holmgren (C) 310 123 103 226 0.73 213 1975-1986 10
4. Mats Ulander (LW) 306 130 101 231 0.75 320 1975-1984 9
5. Ulf Isaksson (F) 304 100 77 177 0.58 128 1975-1985 9
6. Gunnar Lejdborg (G) 281 - - - - - 1975-1986 11
7. Torbjörn Mattsson (D) 253 19 38 57 0.23 252 1978-1991 10
8. Hans Cederholm (D) 248 12 40 52 0.21 164 1977-1988 10
9. Lars-Erik Ericsson (F) 244 151 94 245 1.00 170 1975-1983 8
10. Kai Nurmi (D) 239 34 30 64 0.27 298 1975-1982 7
11. Mats Hessel (C) 227 51 49 100 0.44 188 1978-1989 10
12. Bengt Lundholm (LW) 212 73 92 165 0.78 173 1975-1986 7
13. Anders Wallin (D) 182 13 17 30 0.16 68 1977-1984 7
14. Pär Mårts (F) 174 63 58 121 0.70 63 1975-1980 5
15. Mats Rasmusson (D) 157 7 8 15 0.10 143 1975-1982 6
16. Ulf Rådbjer (LW) 154 46 36 82 0.53 121 1977-1985 7
17. Anders Håkansson (LW) 150 47 38 85 0.57 111 1975-1981 6
18. Anders Olsson (D) 149 17 25 42 0.28 94 1975-1980 5
19. Christer Lundberg (F) 135 27 33 60 0.44 28 1975-1979 4
20. Jan Olsson (D/F) 126 9 22 31 0.25 125 1975-1979 4
21. Bo Karlsson (G) 61 - - - - - 1975-1979 4
22. Jouko Öystilä (D) 27 3 2 5 0.19 10 1978-1979 1
23. Jarmo Lilius (F) 16 0 1 1 0.06 0 1978-1979 1
24. Håkan Granström (D) 9 0 0 0 0.00 0 1978-1982 3