.
Premium Features
Submit Photo
Discover premium
Database: 1 094 663 players
Last added: Yegor Strelkovsky
2024 NHL Draft Guide
Download in:
0 days &
00:00:00
Scoring Leaders
# Player GP G A TP
1. Nikita Gusev 68 23 66 89
2. Reid Boucher 64 44 34 78
3. Nikolai Goldobin 67 37 41 78
4. Jordan Weal 66 30 47 77
5. Vladimir Tkachyov 58 20 55 75
Show More
Staff Facts
Date of Birth
Place of Birth
Age
64
Nation

Player profile of Tim Kerr also available

Team Staff History
S Team League Role on Team Notes
2003-04 Pensacola Ice Pilots ECHL Franchise Owner Bought the franchise from David Berkman, Charles Felix & Richard Adler
2004-05 Pensacola Ice Pilots ECHL Franchise Owner Sold the franchise to Mario Forgione
2009-10 Pensacola Ice Flyers SPHL Franchise Owner
2010-11 Pensacola Ice Flyers SPHL Franchise Owner
2011-12 Pensacola Ice Flyers SPHL Franchise Owner
Mississippi Surge SPHL Franchise Owner

Tim Kerr Statistics

S Team League GP G A TP PIM +/-   POST GP G A TP PIM +/-
1976-77 Windsor Royals WOHL 38* 34* 28* 62* 85* -* |
Windsor Spitfires OMJHL 9* 2* 4* 6* 7* -* | Playoffs 3 0 0 0 0 -
1977-78 Kingston Canadians OMJHL 67* 14* 25* 39* 33* -* | Playoffs 5 0 0 0 0 -
1978-79 Kingston Canadians OMJHL 57* 17* 25* 42* 27* -* | Playoffs 6 1 1 2 2 -
1979-80 Kingston Canadians OMJHL 63* 40* 33* 73* 39* -* | Playoffs 3 0 1 1 16 -
Maine Mariners AHL 7* 2* 4* 6* 2* -* |
1980-81 Philadelphia Flyers NHL 68* 22* 23* 45* 84* 3* | Playoffs 10 1 3 4 2 -
1981-82 Philadelphia Flyers NHL 61* 21* 30* 51* 138* 6* | Playoffs 4 0 2 2 2 -
1982-83 Philadelphia Flyers NHL 24* 11* 8* 19* 6* 4* | Playoffs 2 2 0 2 0 -
1983-84 Philadelphia Flyers NHL 79* 54* 39* 93* 29* 30* | Playoffs 3 0 0 0 0 -
1984-85 Philadelphia Flyers NHL 74* 54* 44* 98* 57* 29* | Playoffs 12 10 4 14 13 -
1985-86 Philadelphia Flyers NHL 76* 58* 26* 84* 79* -5* | Playoffs 5 3 3 6 8 -
1986-87 Philadelphia Flyers NHL 75* 58* 37* 95* 57* 38* | Playoffs 12 8 5 13 2 -
1987-88 Philadelphia Flyers NHL 8* 3* 2* 5* 12* 0* | Playoffs 6 1 3 4 4 -2
1988-89 Philadelphia Flyers NHL 69* 48* 40* 88* 73* -4* | Playoffs 19 14 11 25 27 1
1989-90 Philadelphia Flyers NHL 40* 24* 24* 48* 34* -3* |
1990-91 Philadelphia Flyers NHL 27* 10* 14* 24* 8* -8* |
1991-92 New York Rangers NHL 32* 7* 11* 18* 12* -5* | Playoffs 8 1 0 1 0 -1
1992-93 Hartford Whalers NHL 22* 0* 6* 6* 7* -11* |
Post a comment/trivia/testimonial in English