.
Database: 1 095 176 players
Last added: Kelly Leroux
Available Now
2024 NHL
Draft Guide
Scoring Leaders
# Player GP G A TP
1. Marcus Eriksson 50 20 39 59
2. Miks Indrasis 52 26 32 58
3. Richard Gynge 49 22 31 53
4. Konstantin Komarek 48 16 34 50
5. Linus Klasen 47 19 28 47
Show More
Games
Date Home Visiting Score League
2024-04-30T20:00:00+0200 ZSC Lausanne 2 - 0 NL
2024-04-27T20:00:00+0200 Lausanne ZSC 5 - 3 NL
2024-04-25T20:00:00+0200 ZSC Lausanne 3 - 0 NL
2024-04-23T20:00:00+0200 Lausanne ZSC 5 - 2 NL
2024-04-20T20:00:00+0200 ZSC Lausanne 4 - 2 NL
2024-04-18T20:00:00+0200 Lausanne ZSC 4 - 2 NL
2024-04-16T20:00:00+0200 ZSC Lausanne 2 - 1 NL
2024-04-08T20:00:00+0200 Zug ZSC 0 - 2 NL
2024-04-06T20:00:00+0200 ZSC Zug 5 - 2 NL
2024-04-03T20:00:00+0200 Zug ZSC 0 - 1 NL
2024-04-01T20:00:00+0200 ZSC Zug 5 - 2 NL
2024-03-22T20:00:00+0100 Biel-Bienne ZSC 0 - 4 NL
2024-03-20T20:00:00+0100 ZSC Biel-Bienne 3 - 2 (OT) NL
2024-03-18T20:00:00+0100 Biel-Bienne ZSC 1 - 3 NL
2024-03-16T20:00:00+0100 ZSC Biel-Bienne 4 - 3 NL
2024-03-04T19:45:00+0100 ZSC Langnau 2 - 1 (OT) NL
2024-03-02T19:45:00+0100 Davos ZSC 4 - 2 NL
2024-02-29T19:45:00+0100 Zug ZSC 3 - 7 NL
2024-02-24T19:45:00+0100 ZSC Lausanne 3 - 1 NL
2024-02-23T19:45:00+0100 Ajoie ZSC 2 - 3 (SO) NL
2024-02-17T19:45:00+0100 Rapperswil-Jona ZSC 4 - 2 NL
2024-02-16T19:45:00+0100 ZSC Bern 4 - 1 NL
2024-02-04T15:45:00+0100 ZSC Ambrì-Piotta 5 - 4 NL
2024-02-02T19:45:00+0100 Gottéron ZSC 2 - 1 (SO) NL
2024-01-30T19:45:00+0100 ZSC Lugano 5 - 2 NL
2024-01-27T19:45:00+0100 Genève-Servette ZSC 2 - 5 NL
2024-01-26T19:45:00+0100 ZSC Biel-Bienne 4 - 1 NL
2024-01-23T19:45:00+0100 ZSC Rapperswil-Jona 2 - 1 NL
2024-01-21T20:00:00+0100 Kloten ZSC 3 - 1 NL
2024-01-20T19:45:00+0100 ZSC Kloten 1 - 3 NL
2024-01-13T19:45:00+0100 Langnau ZSC 1 - 4 NL
2024-01-12T19:45:00+0100 ZSC Davos 2 - 3 (OT) NL
2024-01-07T15:45:00+0100 ZSC Rapperswil-Jona 2 - 3 (OT) NL
2024-01-05T19:45:00+0100 Bern ZSC 3 - 2 (SO) NL
2024-01-02T19:45:00+0100 Ambrì-Piotta ZSC 2 - 7 NL
2023-12-23T19:45:00+0100 ZSC Gottéron 2 - 1 NL
2023-12-21T19:45:00+0100 ZSC Zug 2 - 3 (OT) NL
2023-12-19T19:45:00+0100 Lausanne ZSC 2 - 4 NL
2023-12-09T19:45:00+0100 ZSC Ajoie 2 - 1 NL
2023-12-08T19:45:00+0100 Lugano ZSC 1 - 3 NL
2023-12-02T19:45:00+0100 ZSC Genève-Servette 4 - 2 NL
2023-12-01T19:45:00+0100 Biel-Bienne ZSC 2 - 3 NL
2023-11-28T19:45:00+0100 Zug ZSC 2 - 4 NL
2023-11-25T19:45:00+0100 ZSC Ambrì-Piotta 5 - 3 NL
2023-11-24T19:45:00+0100 Langnau ZSC 1 - 2 NL
2023-11-19T15:45:00+0100 Davos ZSC 3 - 0 NL
2023-11-04T19:45:00+0100 ZSC Lausanne 2 - 3 (SO) NL
2023-11-03T19:45:00+0100 Kloten ZSC 4 - 2 NL
2023-10-31T19:45:00+0100 ZSC Bern 4 - 1 NL
2023-10-28T19:49:00+0200 Gottéron ZSC 1 - 3 NL
2023-10-27T19:45:00+0200 ZSC Lugano 1 - 3 NL
2023-10-24T19:45:00+0200 Biel-Bienne ZSC 2 - 3 (OT) NL
2023-10-22T15:45:00+0200 ZSC Genève-Servette 5 - 3 NL
2023-10-20T19:45:00+0200 Ajoie ZSC 2 - 4 NL
2023-10-14T19:45:00+0200 Ambrì-Piotta ZSC 4 - 3 (OT) NL
2023-10-13T19:45:00+0200 ZSC Langnau 3 - 0 NL
2023-10-08T20:00:00+0200 ZSC Davos 2 - 3 NL
2023-10-07T19:45:00+0200 Rapperswil-Jona ZSC 2 - 5 NL
2023-10-03T19:45:00+0200 ZSC Zug 2 - 3 (OT) NL
2023-09-29T19:45:00+0200 ZSC Kloten 5 - 1 NL
2023-09-28T19:45:00+0200 Lausanne ZSC 1 - 3 NL
2023-09-26T19:45:00+0200 Bern ZSC 1 - 6 NL
2023-09-24T20:00:00+0200 Lugano ZSC 2 - 5 NL
2023-09-23T19:45:00+0200 ZSC Gottéron 2 - 1 (SO) NL
2023-09-19T19:45:00+0200 ZSC Biel-Bienne 4 - 1 NL
2023-09-16T19:47:00+0200 Genève-Servette ZSC 2 - 1 NL
2023-09-15T19:45:00+0200 ZSC Ajoie 7 - 3 NL